遵照《嘉兴南湖学院学生手册》中的《嘉兴南湖学院学生奖学金实施办法(试行)》【嘉南院学字(2021)12号】、《嘉兴南湖学院学生综合素质测评办法(试行)》【嘉南院学字(2021)13号】与《嘉兴南湖学院学生评优及奖励办法(试行)》【嘉南院学字(2021)14号】中的规定,马克思主义学院进行评奖工作。现将名单公示如下:
表 1 马克思主义学院22级奖学金名单
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 奖项 |
1 | 202245795211 | 范双怡 | 思政222 | 一等奖学金 |
2 | 202245795207 | 汪妍 | 思政222 | 一等奖学金 |
3 | 202245795112 | 赵怡雯 | 思政221 | 一等奖学金 |
4 | 202245795116 | 刘雅蝉 | 思政221 | 一等奖学金 |
5 | 202245795101 | 戴璐璐 | 思政221 | 二等奖学金 |
6 | 202245795120 | 朱佳妮 | 思政221 | 二等奖学金 |
7 | 202245795106 | 赵京 | 思政221 | 二等奖学金 |
8 | 202245795131 | 施珈敏 | 思政221 | 二等奖学金 |
9 | 202245795114 | 汪圆圆 | 思政221 | 二等奖学金 |
10 | 202245655204 | 张悦 | 思政222 | 二等奖学金 |
11 | 202245795206 | 程雨乐 | 思政222 | 二等奖学金 |
12 | 202245795121 | 朱怡涵 | 思政221 | 二等奖学金 |
13 | 202245795204 | 钱子涵 | 思政222 | 三等奖学金 |
14 | 202245795108 | 薛丹 | 思政221 | 三等奖学金 |
15 | 202245795133 | 张艺瑞 | 思政221 | 三等奖学金 |
16 | 202245795219 | 陈益伟 | 思政222 | 三等奖学金 |
17 | 202245656116 | 杨灵怡 | 思政221 | 三等奖学金 |
18 | 202245795113 | 沈维怡 | 思政221 | 三等奖学金 |
19 | 202245795203 | 林青芸 | 思政222 | 三等奖学金 |
20 | 202245795102 | 汪歆慧 | 思政221 | 三等奖学金 |
21 | 202045969115 | 曹美玲 | 思政221 | 三等奖学金 |
22 | 202245795213 | 顾峻洁 | 思政222 | 三等奖学金 |
23 | 202245635112 | 薛淙尹 | 思政221 | 三等奖学金 |
24 | 202245795227 | 徐开 | 思政222 | 三等奖学金 |
25 | 202245425131 | 林程翔 | 思政221 | 三等奖学金 |
26 | 202245795214 | 孟欣媛 | 思政222 | 三等奖学金 |
表 2 马克思主义学院23级奖学金名单
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 奖项 |
1 | 202345795213 | 汪少艺 | 思政232 | 一等奖学金 |
2 | 202345795221 | 冯思遥 | 思政232 | 一等奖学金 |
3 | 202345145105 | 潘欣悦 | 思政231 | 一等奖学金 |
4 | 202345795212 | 周琦 | 思政232 | 一等奖学金 |
5 | 202345795216 | 金彤 | 思政232 | 二等奖学金 |
6 | 202345795208 | 项玺雅 | 思政231 | 二等奖学金 |
7 | 202345795119 | 余函谦 | 思政231 | 二等奖学金 |
8 | 202345795101 | 吴诗颖 | 思政231 | 二等奖学金 |
9 | 202345795223 | 李艾雨 | 思政232 | 二等奖学金 |
10 | 202345795203 | 朱思怡 | 思政232 | 二等奖学金 |
11 | 202345795217 | 应莺 | 思政232 | 二等奖学金 |
12 | 202345795201 | 夏佳玲 | 思政232 | 二等奖学金 |
13 | 202345795103 | 胡英佳 | 思政231 | 三等奖学金 |
14 | 202345795225 | 任铭 | 思政232 | 三等奖学金 |
15 | 202345115228 | 李佩萤 | 思政231 | 三等奖学金 |
16 | 202345795122 | 吕青霞 | 思政231 | 三等奖学金 |
17 | 202345795112 | 黄燕 | 思政231 | 三等奖学金 |
18 | 202345795104 | 许伊洁 | 思政231 | 三等奖学金 |
19 | 202245115206 | 潘宇晴 | 思政231 | 三等奖学金 |
20 | 202345795105 | 王礼荣 | 思政231 | 三等奖学金 |
21 | 202345795127 | 吴世境 | 思政231 | 三等奖学金 |
22 | 202345795111 | 黄彬瑶 | 思政231 | 三等奖学金 |
23 | 202345795132 | 吴锦畅 | 思政231 | 三等奖学金 |
24 | 202245085422 | 马腾骏 | 思政231 | 三等奖学金 |
25 | 202345655206 | 余晨红 | 思政231 | 三等奖学金 |
26 | 202345795222 | 张沛琪 | 思政232 | 三等奖学金 |
表 3 马克思主义学院24级奖学金名单
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 奖项 |
1 | 202445795116 | 吴知诺 | 思政241 | 一等奖学金 |
2 | 202345655116 | 舒雯琪 | 思政241 | 一等奖学金 |
3 | 202445795101 | 邱梦琳 | 思政241 | 二等奖学金 |
4 | 202445795118 | 申红英 | 思政241 | 二等奖学金 |
5 | 202445795120 | 马紫晴 | 思政241 | 二等奖学金 |
6 | 202445795115 | 张涵 | 思政241 | 三等奖学金 |
7 | 202445795123 | 郝孝兰 | 思政241 | 三等奖学金 |
8 | 202445795130 | 卓枫皓 | 思政241 | 三等奖学金 |
9 | 202445795117 | 祝秋月 | 思政241 | 三等奖学金 |
10 | 202445795119 | 夏忆如 | 思政241 | 三等奖学金 |
11 | 202445795124 | 陈诺依 | 思政241 | 三等奖学金 |
本次公示全由马克思主义学院纪委监督。公示时间:2025年9月19日-23日,公示期间,如有异议,请联系学院学生办公室106或向纪委办公室如实反映。
马克思主义学院学工办
2025年9月19日
附件一 思政22级学生2024-2025学生综合素质测评总分及排名
附件二 思政23级学生2024-2025学生综合素质测评总分及排名
附件三 思政24级学生2024-2025学生综合素质测评总分及排名
附件一
序号 | 班级 | 姓名 | 综测总分 | 班级排名 | 年级排名 |
1 | 思政222 | 汪妍 | 90.89 | 1 | 1 |
2 | 思政221 | 刘雅婵 | 90.83 | 1 | 2 |
3 | 思政222 | 范双怡 | 90.38 | 2 | 3 |
4 | 思政221 | 朱佳妮 | 90.02 | 2 | 4 |
5 | 思政221 | 薛淙尹 | 89.85 | 3 | 5 |
6 | 思政221 | 汪歆慧 | 89.41 | 4 | 6 |
7 | 思政221 | 赵怡雯 | 89.24 | 5 | 7 |
8 | 思政221 | 朱怡涵 | 88.78 | 6 | 8 |
9 | 思政221 | 施珈敏 | 87.68 | 7 | 9 |
10 | 思政221 | 赵京 | 86.64 | 8 | 10 |
11 | 思政221 | 李莉 | 86.48 | 9 | 11 |
12 | 思政221 | 沈维怡 | 86.33 | 10 | 12 |
13 | 思政222 | 林青芸 | 86.24 | 3 | 13 |
14 | 思政221 | 汪圆圆 | 86.09 | 11 | 14 |
15 | 思政222 | 张悦 | 85.62 | 4 | 15 |
16 | 思政221 | 张艺瑞 | 84.95 | 12 | 16 |
17 | 思政221 | 戴璐璐 | 83.92 | 13 | 17 |
18 | 思政221 | 邵婧 | 82.83 | 14 | 18 |
19 | 思政221 | 曹美玲 | 82.50 | 15 | 19 |
20 | 思政222 | 程雨乐 | 82.40 | 5 | 20 |
21 | 思政221 | 杨灵怡 | 82.33 | 16 | 21 |
22 | 思政222 | 徐开 | 81.57 | 6 | 22 |
23 | 思政222 | 孟欣媛 | 81.31 | 7 | 23 |
24 | 思政221 | 林程翔 | 81.14 | 17 | 24 |
25 | 思政222 | 翁欣翎 | 80.85 | 8 | 25 |
26 | 思政221 | 薛丹 | 80.64 | 18 | 26 |
27 | 思政222 | 冯雨芊 | 80.09 | 9 | 27 |
28 | 思政222 | 钱子涵 | 79.71 | 10 | 28 |
29 | 思政222 | 陈益伟 | 79.00 | 11 | 29 |
30 | 思政222 | 顾峻洁 | 78.86 | 12 | 30 |
31 | 思政221 | 杨墨 | 78.68 | 19 | 31 |
32 | 思政222 | 俞薛悦 | 77.95 | 13 | 32 |
33 | 思政222 | 龚依玲 | 77.69 | 14 | 33 |
34 | 思政222 | 陈娅琪 | 76.86 | 15 | 34 |
35 | 思政221 | 余欣 | 76.82 | 20 | 35 |
36 | 思政222 | 章子晗 | 76.58 | 16 | 36 |
37 | 思政222 | 林沁泓 | 76.25 | 17 | 37 |
38 | 思政221 | 许佳欣 | 75.85 | 21 | 38 |
39 | 思政222 | 戴颖桢 | 75.80 | 18 | 39 |
40 | 思政222 | 吴炫佳 | 75.40 | 19 | 40 |
41 | 思政221 | 陈子兴 | 75.07 | 22 | 41 |
42 | 思政221 | 王嘉鑫 | 75.04 | 23 | 42 |
43 | 思政222 | 黄文政 | 74.91 | 20 | 43 |
44 | 思政221 | 陈彦妃 | 74.84 | 24 | 44 |
45 | 思政222 | 罗志宇 | 74.73 | 21 | 45 |
46 | 思政222 | 李景宇 | 74.69 | 22 | 46 |
47 | 思政222 | 黄杰余 | 74.68 | 23 | 47 |
48 | 思政222 | 黄一然 | 74.67 | 24 | 48 |
49 | 思政221 | 张之琪 | 73.71 | 25 | 49 |
50 | 思政221 | 张紫扬 | 73.15 | 26 | 50 |
51 | 思政222 | 韦钰婷 | 72.98 | 25 | 51 |
52 | 思政222 | 布买热耶姆·吐逊 | 72.71 | 26 | 52 |
53 | 思政222 | 叶钇辰 | 72.60 | 27 | 53 |
54 | 思政222 | 王思琪 | 72.09 | 28 | 54 |
55 | 思政222 | 王潇婵 | 71.93 | 29 | 55 |
56 | 思政221 | 赵仁芳 | 71.82 | 27 | 56 |
57 | 思政221 | 刘耀骏 | 71.81 | 28 | 57 |
58 | 思政222 | 王梓昊 | 71.76 | 30 | 58 |
59 | 思政221 | 陈佳钰 | 71.70 | 29 | 59 |
60 | 思政222 | 侯林盛 | 71.55 | 31 | 60 |
61 | 思政222 | 黎月萍 | 71.47 | 32 | 61 |
62 | 思政221 | 张博颖 | 71.34 | 30 | 62 |
63 | 思政221 | 张涵 | 71.26 | 31 | 63 |
64 | 思政221 | 应雨洋 | 70.96 | 32 | 64 |
65 | 思政221 | 陶一宸 | 70.02 | 33 | 65 |
66 | 思政222 | 吴嘉雯 | 70.00 | 33 | 66 |
67 | 思政222 | 柳佳宜 | 69.59 | 34 | 67 |
68 | 思政222 | 宋昕圆 | 69.18 | 35 | 68 |
69 | 思政221 | 余灵畅 | 69.05 | 34 | 69 |
70 | 思政221 | 苏乐颜 | 69.01 | 35 | 70 |
71 | 思政221 | 胡权权 | 68.66 | 36 | 71 |
72 | 思政221 | 余芝琪 | 68.36 | 37 | 72 |
73 | 思政221 | 童燕宁 | 68.18 | 38 | 73 |
74 | 思政222 | 赵一鸣 | 67.39 | 36 | 74 |
75 | 思政221 | 俞玮炜 | 67.07 | 39 | 75 |
76 | 思政222 | 李冰 | 66.99 | 37 | 76 |
77 | 思政221 | 秦晗 | 66.72 | 40 | 77 |
78 | 思政222 | 张铖焜 | 65.70 | 38 | 78 |
附件二
序号 | 班级 | 姓名 | 综测总分 | 班级排名 | 年级排名 |
1 | 思政231 | 余晨红 | 98.855 | 1 | 1 |
2 | 思政232 | 冯思遥 | 96.155 | 1 | 2 |
3 | 思政232 | 周琦 | 95.345 | 2 | 3 |
4 | 思政232 | 汪少艺 | 95.025 | 3 | 4 |
5 | 思政232 | 李艾雨 | 94.39 | 4 | 5 |
6 | 思政232 | 金彤 | 93.53 | 5 | 6 |
7 | 思政232 | 项玺雅 | 92.87 | 6 | 7 |
8 | 思政232 | 应莺 | 92.78 | 7 | 8 |
9 | 思政231 | 余函谦 | 92.67 | 2 | 9 |
10 | 思政231 | 潘欣悦 | 92.45 | 3 | 10 |
11 | 思政232 | 张沛琪 | 91.215 | 8 | 11 |
12 | 思政232 | 夏佳玲 | 89.946 | 9 | 12 |
13 | 思政232 | 朱思怡 | 89.155 | 10 | 13 |
14 | 思政231 | 吴诗颖 | 89.03 | 4 | 14 |
15 | 思政231 | 许伊洁 | 88.702 | 5 | 15 |
16 | 思政231 | 王礼荣 | 87.81 | 6 | 16 |
17 | 思政232 | 杨平烁 | 87.49 | 11 | 17 |
18 | 思政231 | 陈好 | 86.995 | 7 | 18 |
19 | 思政231 | 马腾骏 | 86.925 | 8 | 19 |
20 | 思政231 | 吴锦畅 | 86.85 | 9 | 20 |
21 | 思政232 | 曾云雪 | 86.835 | 12 | 21 |
22 | 思政231 | 徐鑫 | 86.695 | 10 | 22 |
23 | 思政232 | 陈瑜韬 | 86.66 | 13 | 23 |
24 | 思政231 | 李佩萤 | 86.63 | 11 | 24 |
25 | 思政231 | 吴依琳 | 85.835 | 12 | 25 |
26 | 思政231 | 胡英佳 | 85.375 | 13 | 26 |
27 | 思政232 | 任铭 | 84.985 | 14 | 27 |
28 | 思政231 | 张诗瑶 | 84.605 | 14 | 28 |
29 | 思政231 | 吴世境 | 84.31 | 15 | 29 |
30 | 思政231 | 潘宇晴 | 84.125 | 16 | 30 |
31 | 思政231 | 黄彬瑶 | 83.86 | 17 | 31 |
32 | 思政231 | 孙雨彤 | 82.92 | 18 | 32 |
33 | 思政232 | 陆思诚 | 82.66 | 15 | 33 |
34 | 思政231 | 黄燕 | 82.23 | 19 | 34 |
35 | 思政232 | 卢智丽 | 82.095 | 16 | 35 |
36 | 思政232 | 蔡书涯 | 81.2 | 17 | 36 |
37 | 思政231 | 吕青霞 | 80.87 | 20 | 37 |
38 | 思政231 | 张煜璇 | 80.215 | 21 | 38 |
39 | 思政232 | 何文悦 | 80.19 | 18 | 39 |
40 | 思政232 | 秦雨蝶 | 79.97 | 19 | 40 |
41 | 思政 231 | 周常瑾莎 | 79.48 | 22 | 41 |
42 | 思政 232 | 杜滔 | 79.435 | 20 | 42 |
43 | 思政 232 | 罗鸿丽 | 79.09 | 21 | 43 |
44 | 思政 232 | 潘奕诺 | 78.97 | 22 | 44 |
45 | 思政 231 | 廖庄昱 | 78.685 | 23 | 45 |
46 | 思政 231 | 徐诗诺 | 77.585 | 24 | 46 |
47 | 思政 231 | 刘志锋 | 77.555 | 25 | 47 |
48 | 思政 232 | 李坤菡 | 77.315 | 23 | 48 |
49 | 思政 232 | 王依宁 | 77.195 | 24 | 49 |
50 | 思政 231 | 胡雨欣 | 77.13 | 26 | 50 |
51 | 思政 231 | 何一玲 | 76.865 | 27 | 51 |
52 | 思政 232 | 陈听其 | 76.72 | 25 | 52 |
53 | 思政 231 | 唐梦瑶 | 76.575 | 28 | 53 |
54 | 思政 231 | 过欣媛 | 76.195 | 29 | 54 |
55 | 思政 231 | 张梦轩 | 76.105 | 30 | 55 |
56 | 思政 232 | 陈美婷 | 75.895 | 26 | 56 |
57 | 思政 232 | 肖丽金 | 75.685 | 27 | 57 |
58 | 思政 232 | 戴天翔 | 75.61 | 28 | 58 |
59 | 思政 232 | 朱雨婷 | 75.45 | 29 | 59 |
60 | 思政 231 | 吕欣怡 | 75.425 | 31 | 60 |
61 | 思政 231 | 刘嘉丽 | 75.4 | 32 | 61 |
62 | 思政 232 | 陈立征 | 75.14 | 30 | 62 |
63 | 思政 232 | 蒋博康 | 75.005 | 31 | 63 |
64 | 思政 232 | 余安宁 | 74.85 | 32 | 64 |
65 | 思政 232 | 姚泽伟 | 74.735 | 33 | 65 |
66 | 思政 231 | 赵彬桠 | 74.385 | 33 | 66 |
67 | 思政 231 | 蔡宸瑞 | 73.915 | 34 | 67 |
68 | 思政 232 | 黄文慧 | 73.83 | 34 | 68 |
69 | 思政 232 | 沈珍珍 | 72.175 | 35 | 69 |
70 | 思政 231 | 龚锴 | 72.045 | 35 | 70 |
71 | 思政 232 | 董建华 | 71.94 | 36 | 71 |
72 | 思政 232 | 张馨源 | 71.66 | 37 | 72 |
73 | 思政 232 | 白冬旭 | 71.375 | 38 | 73 |
74 | 思政 232 | 戴煜煊 | 71.07 | 39 | 74 |
75 | 思政 231 | 陈志煊 | 70.14 | 36 | 75 |
76 | 思政 231 | 姚耀 | 69.68 | 37 | 76 |
77 | 思政 231 | 张萱 | 68.155 | 38 | 77 |
78 | 思政 231 | 缪尚勋 | 67.98 | 39 | 78 |
79 | 思政 232 | 庞瑜涛 | 61.1 | 40 | 79 |
附件三
序号 | 班级 | 姓名 | 综测总分 | 班级排名 | 年级排名 |
1 | 思政 241 | 吴知诺 | 95.86 | 1 | 1 |
2 | 思政 241 | 邱梦琳 | 87.96 | 2 | 2 |
3 | 思政 241 | 马紫晴 | 87.35 | 3 | 3 |
4 | 思政 241 | 舒雯琪 | 87 | 4 | 4 |
5 | 思政 241 | 申红英 | 86.815 | 5 | 5 |
6 | 思政 241 | 夏忆如 | 86.56 | 6 | 6 |
7 | 思政 241 | 祝秋月 | 86.43 | 7 | 7 |
8 | 思政 241 | 郝孝兰 | 84.685 | 8 | 8 |
9 | 思政 241 | 李康轩 | 83.95 | 9 | 9 |
10 | 思政 241 | 阜枫皓 | 83.86 | 10 | 10 |
11 | 思政 241 | 张涵 | 82.375 | 11 | 11 |
12 | 思政 241 | 陈诺依 | 82.185 | 12 | 12 |
13 | 思政 241 | 任扬 | 81.53 | 13 | 13 |
14 | 思政 241 | 朱者妍 | 81.505 | 14 | 14 |
15 | 思政 241 | 覃贻轩 | 79.86 | 15 | 15 |
16 | 思政 241 | 张雪峰 | 78.61 | 16 | 16 |
17 | 思政 241 | 郑玲玲 | 77.68 | 17 | 17 |
18 | 思政 241 | 王嘉怡 | 77.52 | 18 | 18 |
19 | 思政 241 | 韩璐璐 | 77.285 | 19 | 19 |
20 | 思政 241 | 李欣楠 | 77.275 | 20 | 20 |
21 | 思政 241 | 冉敬旖 | 76.065 | 21 | 21 |
22 | 思政 241 | 沈易 | 75.98 | 22 | 22 |
23 | 思政 241 | 胡田园 | 74 | 23 | 23 |
24 | 思政 241 | 龙彤 | 74.22 | 24 | 24 |
25 | 思政 241 | 吴洪阳 | 73.96 | 25 | 25 |
26 | 思政 241 | 蒋丽芳 | 73.86 | 26 | 26 |
27 | 思政 241 | 候新悦 | 73.51 | 27 | 27 |
28 | 思政 241 | 刘佳颖 | 72.79 | 28 | 28 |
29 | 思政 241 | 彭春燕 | 71.75 | 29 | 29 |
30 | 思政 241 | 张春佳 | 71.395 | 30 | 30 |
31 | 思政 241 | 罗曼师 | 70.51 | 31 | 31 |
32 | 思政 241 | 宋慧强 | 70.395 | 32 | 32 |
33 | 思政 241 | 董翔翔 | 69.665 | 33 | 33 |
34 | 思政 241 | 蒙祺珍 | 67.69 | 34 | 34 |
嘉兴南湖学院2024-2025学年素质拓展奖学金推荐名单 | ||||
学院 | 学号 | 姓名 | 奖学金名称 | 金额 |
马克思主义学院 | 202245795108 | 薛丹 | 科技成果奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202245795112 | 赵怡雯 | 科技成果奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202245795208 | 俞薛悦 | 科技成果奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202245795213 | 顾峻洁 | 科技成果奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202245795204 | 钱子涵 | 科技成果奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202245000000 | 马腾骏 | 科技成果奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202345795223 | 李艾雨 | 科技成果奖 | 300 |
科技成果奖7人 合计2100元 | ||||
学院 | 学号 | 姓名 | 奖学金名称 | 金额 |
马克思主义学院 | 202245255110 | 邵婧 | 文体活动奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202245635112 | 薛淙尹 | 文体活动奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202245795219 | 陈益伟 | 文体活动奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202245795226 | 李景宇 | 文体活动奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202345655206 | 余晨红 | 文体活动奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202345795130 | 徐鑫 | 文体活动奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202345795209 | 曾云雪 | 文体活动奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202345795219 | 卢智丽 | 文体活动奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202445795102 | 王嘉怡 | 文体活动奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202445795130 | 卓枫皓 | 文体活动奖 | 300 |
文体活动奖10人 合计3000元 | ||||
学院 | 学号 | 姓名 | 奖学金名称 | 金额 |
马克思主义学院 | 202245795109 | 李莉 | 公益活动奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202245795113 | 沈维怡 | 公益活动奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202145425103 | 冯雨芊 | 公益活动奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202245795227 | 徐开 | 公益活动奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202345795111 | 黄彬瑶 | 公益活动奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202345795119 | 余函谦 | 公益活动奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202345795225 | 任铭 | 公益活动奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202345795201 | 夏佳玲 | 公益活动奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202445795103 | 任扬 | 公益活动奖 | 300 |
马克思主义学院 | 202445795117 | 祝秋月 | 公益活动奖 | 300 |
公益活动奖10人 合计3000元 | ||||
嘉兴南湖学院2024-2025学年优生优干推荐名单
学院 | 学号 | 姓名 | 班级 | 荣誉名称 | 备注(优秀学生需备注获学业优秀奖学金等级) |
马克思主义学院 | 202245795116 | 刘雅婵 | 思政221 | 优秀学生 | 一等奖 |
马克思主义学院 | 202245795114 | 汪圆圆 | 思政221 | 优秀学生 | 二等奖 |
马克思主义学院 | 202245795203 | 林青芸 | 思政222 | 优秀学生 | 三等奖 |
马克思主义学院 | 202245795211 | 范双怡 | 思政222 | 优秀学生 | 一等奖 |
马克思主义学院 | 202345655206 | 余晨红 | 思政231 | 优秀学生 | 三等奖 |
马克思主义学院 | 202345795104 | 许伊洁 | 思政231 | 优秀学生 | 三等奖 |
马克思主义学院 | 202345795208 | 项玺雅 | 思政232 | 优秀学生 | 二等奖 |
马克思主义学院 | 202345795212 | 周琦 | 思政232 | 优秀学生 | 一等奖 |
马克思主义学院 | 202445795116 | 吴知诺 | 思政241 | 优秀学生 | 一等奖 |
马克思主义学院 | 202445795101 | 邱梦琳 | 思政241 | 优秀学生 | 二等奖 |
优 秀 学 生 合 计 1 0 人 | |||||
马克思主义学院 | 202245795112 | 赵怡雯 | 思政221 | 优秀学生干部 | 一等奖 |
马克思主义学院 | 202245795120 | 朱佳妮 | 思政221 | 优秀学生干部 | 二等奖 |
马克思主义学院 | 202245655204 | 张悦 | 思政222 | 优秀学生干部 | |
马克思主义学院 | 202245795214 | 孟欣媛 | 思政222 | 优秀学生干部 | |
马克思主义学院 | 202345795114 | 孙雨彤 | 思政231 | 优秀学生干部 | |
马克思主义学院 | 202345795101 | 吴诗颖 | 思政231 | 优秀学生干部 | 二等奖 |
马克思主义学院 | 202345795218 | 何文悦 | 思政232 | 优秀学生干部 | |
马克思主义学院 | 202345795221 | 冯思遥 | 思政232 | 优秀学生干部 | 一等奖 |
马克思主义学院 | 202445795129 | 李康轩 | 思政241 | 优秀学生干部 | |
马克思主义学院 | 202445795127 | 张雪峰 | 思政241 | 优秀学生干部 | |
优秀学生干部合计10人 | |||||