遵照《嘉兴南湖学院学生手册》中的《嘉兴南湖学院学生奖学金实施办法(试行)》【嘉南院学字(2021)12号】、《嘉兴南湖学院学生综合素质测评办法(试行)》【嘉南院学字(2021)13号】与《嘉兴南湖学院学生评优及奖励办法(试行)》【嘉南院学字(2021)14号】中的规定,马克思主义学院进行评奖工作。现将名单公示如下:
表 1 马克思主义学院22级奖学金名单
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 奖项 |
1 | 202245795101 | 戴璐璐 | 思政221 | 一等奖学金 |
2 | 202245795219 | 陈益伟 | 思政222 | 一等奖学金 |
3 | 202245795211 | 范双怡 | 思政222 | 一等奖学金 |
4 | 202245655204 | 张悦 | 思政222 | 一等奖学金 |
5 | 202245795207 | 汪妍 | 思政222 | 二等奖学金 |
6 | 202245425131 | 林程翔 | 思政221 | 二等奖学金 |
7 | 202245795131 | 施珈敏 | 思政221 | 二等奖学金 |
8 | 202245795106 | 赵京 | 思政221 | 二等奖学金 |
9 | 202245795203 | 林青芸 | 思政222 | 二等奖学金 |
10 | 202245795206 | 程雨乐 | 思政222 | 二等奖学金 |
11 | 202245795120 | 朱佳妮 | 思政221 | 二等奖学金 |
12 | 202245795112 | 赵怡雯 | 思政221 | 二等奖学金 |
13 | 202245795204 | 钱子涵 | 思政222 | 三等奖学金 |
14 | 202245795221 | 罗志宇 | 思政222 | 三等奖学金 |
15 | 202245795116 | 刘雅婵 | 思政221 | 三等奖学金 |
16 | 202245795216 | 叶钇辰 | 思政222 | 三等奖学金 |
17 | 202245795213 | 顾峻洁 | 思政222 | 三等奖学金 |
18 | 202045969115 | 曹美玲 | 思政221 | 三等奖学金 |
19 | 202245795108 | 薛丹 | 思政221 | 三等奖学金 |
20 | 202245795114 | 汪圆圆 | 思政221 | 三等奖学金 |
21 | 202245635112 | 薛淙尹 | 思政221 | 三等奖学金 |
22 | 202245795102 | 汪歆慧 | 思政221 | 三等奖学金 |
23 | 202245795133 | 张艺瑞 | 思政221 | 三等奖学金 |
24 | 202245795121 | 朱怡涵 | 思政221 | 三等奖学金 |
25 | 202245795111 | 应雨洋 | 思政221 | 三等奖学金 |
26 | 202245795227 | 徐开 | 思政222 | 三等奖学金 |
表 2 马克思主义学院23级奖学金名单
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 奖项 |
1 | 202345795208 | 项玺雅 | 思政232 | 一等奖学金 |
2 | 202345795103 | 胡英佳 | 思政231 | 一等奖学金 |
3 | 202345795212 | 周琦 | 思政232 | 一等奖学金 |
4 | 202345795102 | 徐雪 | 思政231 (已转出) | 一等奖学金 |
5 | 202345145105 | 潘欣悦 | 思政231 | 二等奖学金 |
6 | 202345795216 | 金彤 | 思政232 | 二等奖学金 |
7 | 202345795213 | 汪少艺 | 思政232 | 二等奖学金 |
8 | 202345795119 | 余函谦 | 思政231 | 二等奖学金 |
9 | 202345795203 | 朱思怡 | 思政232 | 二等奖学金 |
10 | 202345795132 | 吴锦畅 | 思政231 | 二等奖学金 |
11 | 202345795223 | 李艾雨 | 思政232 | 二等奖学金 |
12 | 202345795209 | 曾云雪 | 思政232 | 二等奖学金 |
13 | 202345795221 | 冯思遥 | 思政232 | 三等奖学金 |
14 | 202345795201 | 夏佳玲 | 思政232 | 三等奖学金 |
15 | 202345795106 | 张煜璇 | 思政231 | 三等奖学金 |
16 | 202345795104 | 许伊洁 | 思政231 | 三等奖学金 |
17 | 202345815201 | 杨平烁 | 思政232 | 三等奖学金 |
18 | 202345795118 | 吴依琳 | 思政231 | 三等奖学金 |
19 | 202345795231 | 陆思诚 | 思政232 | 三等奖学金 |
20 | 202345795217 | 应莺 | 思政232 | 三等奖学金 |
21 | 202345795127 | 吴世境 | 思政231 | 三等奖学金 |
22 | 202345795130 | 徐鑫 | 思政231 | 三等奖学金 |
23 | 202345795218 | 何文悦 | 思政232 | 三等奖学金 |
24 | 202345795222 | 张沛琪 | 思政232 | 三等奖学金 |
25 | 202345795101 | 吴诗颖 | 思政231 | 三等奖学金 |
26 | 202345795124 | 陈好 | 思政231 | 三等奖学金 |
本次公示全程由马克思主义学院纪委监督。公示时间:2024年9月20日—22日,如有异议,请在公示期间提出。
马克思主义学院学工办
2024年9月20日
附件一 思政22级学生2023-2024学生综合素质测评总分及排名
附件二 思政23级学生2023-2024学生综合素质测评总分及排名
附件一
序号 | 班级 | 姓名 | 综测总分 | 班级排名 | 年级排名 |
1 | 思政221 | 朱怡涵 | 98.215 | 1 | 1 |
2 | 思政221 | 朱佳妮 | 97.25 | 2 | 2 |
3 | 思政221 | 戴璐璐 | 96.005 | 3 | 3 |
4 | 思政222 | 汪妍 | 94.715 | 1 | 4 |
5 | 思政221 | 赵怡雯 | 92.765 | 4 | 5 |
6 | 思政222 | 张悦 | 92.25 | 2 | 6 |
7 | 思政221 | 赵京 | 92.21 | 5 | 7 |
8 | 思政221 | 林程翔 | 90.285 | 6 | 8 |
9 | 思政222 | 范双怡 | 89.73 | 3 | 9 |
10 | 思政222 | 程雨乐 | 89.225 | 4 | 10 |
11 | 思政221 | 薛淙尹 | 89.09 | 7 | 11 |
12 | 思政221 | 刘雅婵 | 88.93 | 8 | 12 |
13 | 思政222 | 林青芸 | 88.93 | 5 | 13 |
14 | 思政221 | 汪歆慧 | 88.535 | 9 | 14 |
15 | 思政221 | 施珈敏 | 88.49 | 10 | 15 |
16 | 思政222 | 陈益伟 | 88.29 | 6 | 16 |
17 | 思政221 | 汪圆圆 | 87.955 | 11 | 17 |
18 | 思政222 | 顾峻洁 | 87.155 | 7 | 18 |
19 | 思政221 | 沈维怡 | 86.97 | 12 | 19 |
20 | 思政222 | 徐开 | 86.84 | 8 | 20 |
21 | 思政221 | 张艺瑞 | 86.435 | 13 | 21 |
22 | 思政221 | 应雨洋 | 86.405 | 14 | 22 |
23 | 思政221 | 曹美玲 | 86.04 | 15 | 23 |
24 | 思政221 | 薛丹 | 86.02 | 16 | 24 |
25 | 思政222 | 孟欣媛 | 85.26 | 9 | 25 |
26 | 思政222 | 钱子涵 | 84.99 | 10 | 26 |
27 | 思政222 | 罗志宇 | 84.815 | 11 | 27 |
28 | 思政222 | 翁欣翎 | 84.665 | 12 | 28 |
29 | 思政221 | 张紫扬 | 84.385 | 17 | 29 |
30 | 思政222 | 叶钇辰 | 84.305 | 13 | 30 |
31 | 思政222 | 冯雨芊 | 84.305 | 14 | 31 |
32 | 思政222 | 黄一然 | 83.264 | 15 | 32 |
33 | 思政222 | 陈娅琪 | 83.07 | 16 | 33 |
34 | 思政221 | 李莉 | 82.8 | 18 | 34 |
35 | 思政221 | 杨墨 | 82.775 | 19 | 35 |
36 | 思政222 | 俞薛悦 | 82.665 | 17 | 36 |
37 | 思政221 | 许佳欣 | 82.43 | 20 | 37 |
38 | 思政221 | 杨灵怡 | 82.105 | 21 | 38 |
39 | 思政221 | 余欣 | 81.05 | 22 | 39 |
40 | 思政221 | 邵婧 | 81.005 | 23 | 40 |
41 | 思政222 | 章子晗 | 80.87 | 18 | 41 |
42 | 思政222 | 林沁泓 | 80.065 | 19 | 42 |
43 | 思政222 | 龚依玲 | 80.005 | 20 | 43 |
44 | 思政221 | 陈子兴 | 80 | 24 | 44 |
45 | 思政221 | 陈佳钰 | 79.825 | 25 | 45 |
46 | 思政222 | 戴颖桢 | 79.82 | 21 | 46 |
47 | 思政221 | 王嘉鑫 | 79.345 | 26 | 47 |
48 | 思政222 | 李景宇 | 79.135 | 22 | 48 |
49 | 思政222 | 王梓昊 | 79.11 | 23 | 49 |
50 | 思政221 | 苏乐颜 | 79.05 | 27 | 50 |
51 | 思政221 | 赵仁芳 | 79.025 | 28 | 51 |
52 | 思政222 | 王思琪 | 78.99 | 24 | 52 |
53 | 思政222 | 黄杰余 | 78.695 | 25 | 53 |
54 | 思政221 | 张之琪 | 78.345 | 29 | 54 |
55 | 思政221 | 张博颖 | 78.295 | 30 | 55 |
56 | 思政222 | 黄文政 | 77.645 | 26 | 56 |
57 | 思政221 | 余灵畅 | 77.095 | 31 | 57 |
58 | 思政221 | 陈彦妃 | 76.885 | 32 | 58 |
59 | 思政222 | 韦钰婷 | 76.86 | 27 | 59 |
60 | 思政222 | 柳佳宜 | 76.495 | 28 | 60 |
61 | 思政221 | 刘耀骏 | 76.215 | 33 | 61 |
62 | 思政222 | 王潇婵 | 76.01 | 29 | 62 |
63 | 思政221 | 胡权权 | 74.795 | 34 | 63 |
64 | 思政222 | 吴嘉雯 | 74.69 | 30 | 64 |
65 | 思政221 | 张涵 | 74.31 | 35 | 65 |
66 | 思政222 | 侯林盛 | 74.185 | 31 | 66 |
67 | 思政221 | 秦晗 | 73.95 | 36 | 67 |
68 | 思政221 | 童燕宁 | 73.865 | 37 | 68 |
69 | 思政222 | 黎月萍 | 73.765 | 32 | 69 |
70 | 思政222 | 宋昕圆 | 73.605 | 33 | 70 |
71 | 思政222 | 张铖焜 | 73.21 | 34 | 71 |
72 | 思政221 | 余芝琪 | 72.38 | 38 | 72 |
73 | 思政222 | 布买热耶姆·吐逊 | 72.155 | 35 | 73 |
74 | 思政221 | 俞玮炜 | 71.73 | 39 | 74 |
75 | 思政222 | 李冰 | 70.74 | 36 | 75 |
76 | 思政221 | 陶一宸 | 70.52 | 40 | 76 |
77 | 思政222 | 赵一鸣 | 69.615 | 37 | 77 |
78 | 思政222 | 吴炫佳 | 69.34 | 38 | 78 |
附件二
序号 | 班级 | 姓名 | 综测总分 | 班级排名 | 年级排名 |
1 | 思政232 | 项玺雅 | 91.18 | 1 | 1 |
2 | 思政231 | 余函谦 | 89.875 | 1 | 2 |
3 | 思政232 | 周琦 | 89.64 | 2 | 3 |
4 | 思政232 | 汪少艺 | 89.475 | 3 | 4 |
5 | 思政231 | 许伊洁 | 89.13 | 2 | 5 |
6 | 思政232 | 金彤 | 87.915 | 4 | 6 |
7 | 思政231 | 徐雪 | 87.55 | 3 | 7 |
8 | 思政231 | 吴锦畅 | 87.51 | 4 | 8 |
9 | 思政232 | 夏佳玲 | 87.065 | 5 | 9 |
10 | 思政232 | 朱思怡 | 86.27 | 6 | 10 |
11 | 思政231 | 胡英佳 | 86.24 | 5 | 11 |
12 | 思政232 | 李艾雨 | 86.185 | 7 | 12 |
13 | 思政232 | 陈瑜韬 | 85.79 | 8 | 13 |
14 | 思政232 | 曾云雪 | 85.555 | 9 | 14 |
15 | 思政232 | 应莺 | 85.31 | 10 | 15 |
16 | 思政231 | 潘欣悦 | 84.845 | 6 | 16 |
17 | 思政232 | 杨平烁 | 84.665 | 11 | 17 |
18 | 思政231 | 吴依琳 | 84.485 | 7 | 18 |
19 | 思政232 | 何文悦 | 84.18 | 12 | 19 |
20 | 思政231 | 徐鑫 | 83.595 | 8 | 20 |
21 | 思政231 | 孙雨彤 | 83.47 | 9 | 21 |
22 | 思政231 | 陈好 | 82.86 | 10 | 22 |
23 | 思政231 | 吴诗颖 | 82.655 | 11 | 23 |
24 | 思政231 | 王礼荣 | 82.65 | 12 | 24 |
25 | 思政231 | 张诗瑶 | 82.32 | 13 | 25 |
26 | 思政232 | 张沛琪 | 81.96 | 13 | 26 |
27 | 思政232 | 冯思遥 | 81.74 | 14 | 27 |
28 | 思政231 | 吴世境 | 81.475 | 14 | 28 |
29 | 思政232 | 任铭 | 80.845 | 15 | 29 |
30 | 思政231 | 张煜璇 | 80.67 | 15 | 30 |
31 | 思政232 | 陆思诚 | 80.395 | 16 | 31 |
32 | 思政231 | 吕欣怡 | 79.8 | 16 | 32 |
33 | 思政231 | 张梦轩 | 79.8 | 16 | 32 |
34 | 思政232 | 王依宁 | 79.69 | 17 | 34 |
35 | 思政232 | 蔡书涯 | 79.625 | 18 | 35 |
36 | 思政232 | 卢智丽 | 79.485 | 19 | 36 |
37 | 思政231 | 黄燕 | 79.085 | 18 | 37 |
38 | 思政231 | 黄彬瑶 | 78.91 | 19 | 38 |
39 | 思政231 | 蔡宸瑞 | 78.84 | 20 | 39 |
40 | 思政232 | 盛瑜敏 | 78.61 | 20 | 40 |
41 | 思政231 | 吕青霞 | 78.505 | 21 | 41 |
42 | 思政231 | 李佩萤 | 78.05 | 22 | 42 |
43 | 思政232 | 杜涵 | 77.65 | 21 | 43 |
44 | 思政231 | 赵彬桠 | 77.595 | 23 | 44 |
45 | 思政231 | 潘宇晴 | 76.76 | 24 | 45 |
46 | 思政231 | 胡雨欣 | 76.275 | 25 | 46 |
47 | 思政231 | 徐诗诺 | 76.01 | 26 | 47 |
48 | 思政232 | 罗鸿丽 | 75.89 | 22 | 48 |
49 | 思政232 | 潘奕诺 | 75.625 | 23 | 49 |
50 | 思政231 | 马腾骏 | 75.54 | 27 | 50 |
51 | 思政232 | 陈昕其 | 75.525 | 24 | 51 |
52 | 思政232 | 戴天翔 | 75.325 | 25 | 52 |
53 | 思政231 | 周常瑾莎 | 75.04 | 28 | 53 |
54 | 思政231 | 何一玲 | 74.095 | 29 | 54 |
55 | 思政231 | 过欣媛 | 74.09 | 30 | 55 |
56 | 思政232 | 朱雨婷 | 74.05 | 26 | 56 |
57 | 思政231 | 刘志锋 | 73.84 | 31 | 57 |
58 | 思政232 | 陈美婷 | 73.65 | 27 | 58 |
59 | 思政232 | 姚泽伟 | 73.6 | 28 | 59 |
60 | 思政232 | 蒋搏康 | 73.415 | 29 | 60 |
61 | 思政232 | 陈立征 | 73.41 | 30 | 61 |
62 | 思政232 | 余安宁 | 73.19 | 31 | 62 |
63 | 思政231 | 唐梦瑶 | 72.725 | 32 | 63 |
64 | 思政231 | 陈志煊 | 72.695 | 33 | 64 |
65 | 思政232 | 沈珍珍 | 72.525 | 32 | 65 |
66 | 思政232 | 秦雨蝶 | 72.44 | 33 | 66 |
67 | 思政231 | 龚锴 | 72.255 | 34 | 67 |
68 | 思政232 | 肖丽金 | 72.185 | 34 | 68 |
69 | 思政231 | 廖庄昱 | 72.16 | 35 | 69 |
70 | 思政231 | 姚耀 | 71.725 | 36 | 70 |
71 | 思政232 | 白冬旭 | 71.275 | 35 | 71 |
72 | 思政232 | 李坤菡 | 71.195 | 36 | 72 |
73 | 思政231 | 刘嘉丽 | 70.64 | 37 | 73 |
74 | 思政232 | 董建华 | 69.7 | 37 | 74 |
75 | 思政231 | 缪尚勋 | 66.995 | 38 | 75 |